국회의원 재산공개
국회의원 정기재산 신고 내역(국회공보 기준)을 신고 시점(연월)별 · 순위별로 보여줍니다. 금액은 "3억 2649만원"처럼 줄여서 표시하며, 정확한 원본 금액(천원 단위)은 금액에 마우스를 올리면 볼 수 있습니다. 행을 클릭하면 자산 세부 내역과 댓글을 볼 수 있습니다. 게시된 자산 데이터는 공개된 재산신고 내역을 옮긴 것이며, 개인 의견이나 허위사실을 덧붙이는 댓글은 삭제 및 이용 제한 대상입니다 (이용약관 참고).
| 순위 | 이름 | 직위 | 정당 | 신고 자산총액 | 이번 신고 증감액 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 진선미 | 국회의원 | 더불어민주당 | -8억 9460만원 | ▲ 3970만원 | 0 |
| 2 | 안병길 | 국회의원 | - | -1억 4028만원 | ▼ -56억 6694만원 | 0 |
| 3 | 김민석 | 국회의원 | 더불어민주당 | -5932만원 | ▼ -4531만원 | 0 |
| 4 | 김웅 | 국회의원 | - | 8814만원 | ▼ -4234만원 | 0 |
| 5 | 윤영덕 | 국회의원 | - | 9588만원 | ▼ -1억 2903만원 | 0 |
| 6 | 강선우 | 국회의원 | 무소속 | 9706만원 | ▼ -3억 9153만원 | 0 |
| 7 | 송기헌 | 국회의원 | 더불어민주당 | 1억 3527만원 | ▼ -3억 7042만원 | 0 |
| 8 | 허숙정 | 국회의원 | - | 1억 8720만원 | ▲ 2641만원 | 0 |
| 9 | 유정주 | 국회의원 | - | 1억 9202만원 | ▼ -8585만원 | 0 |
| 10 | 송갑석 | 국회의원 | - | 3억 307만원 | ▼ -1529만원 | 0 |
| 11 | 김두관 | 국회의원 | - | 3억 779만원 | ▼ -1715만원 | 0 |
| 12 | 윤재갑 | 국회의원 | - | 3억 3397만원 | ▼ -3645만원 | 0 |
| 13 | 윤미향 | 국회의원 | - | 3억 5561만원 | ▼ -1억 7839만원 | 0 |
| 14 | 지성호 | 국회의원 | - | 3억 8341만원 | ▲ 1억 4269만원 | 0 |
| 15 | 강은미 | 국회의원 | - | 3억 9017만원 | ▲ 4295만원 | 0 |
| 16 | 배현진 | 국회의원 | 국민의힘 | 4억 724만원 | ▲ 3903만원 | 0 |
| 17 | 김종민 | 국회의원 | 무소속 | 4억 4397만원 | ▼ -1억 7378만원 | 0 |
| 18 | 고영인 | 국회의원 | - | 4억 4510만원 | ▲ 710만원 | 0 |
| 19 | 최혜영 | 국회의원 | - | 4억 4936만원 | ▲ 8727만원 | 0 |
| 20 | 이정문 | 국회의원 | 더불어민주당 | 4억 7203만원 | ▼ -6114만원 | 0 |
| 21 | 김승원 | 국회의원 | 더불어민주당 | 4억 7693만원 | ▼ -1867만원 | 0 |
| 22 | 신정훈 | 국회의원 | 더불어민주당 | 4억 9004만원 | ▲ 7975만원 | 0 |
| 23 | 양이원영 | 국회의원 | - | 4억 9144만원 | ▲ 201만원 | 0 |
| 24 | 배진교 | 국회의원 | - | 4억 9215만원 | ▲ 4255만원 | 0 |
| 25 | 조오섭 | 국회의원 | - | 4억 9733만원 | ▲ 2255만원 | 0 |
| 26 | 신동근 | 국회의원 | - | 5억 3259만원 | ▼ -2억 6740만원 | 0 |
| 27 | 장혜영 | 국회의원 | - | 5억 4926만원 | ▼ -6046만원 | 0 |
| 28 | 용혜인 | 국회의원 | 기본소득당 | 5억 5654만원 | ▲ 2240만원 | 0 |
| 29 | 위성곤 | 국회의원 | - | 5억 6275만원 | ▲ 1억 2078만원 | 0 |
| 30 | 양금희 | 국회의원 | - | 5억 7034만원 | ▼ -1억 4226만원 | 0 |
명예훼손·모욕 등 권리침해 게시물 삭제요청·오류제보: report@jungtu.co.kr
(권리침해 삭제요청은 접수 시 정보통신망법에 따라 최대 30일간 임시조치됩니다)