국회의원 재산공개
국회의원 정기재산 신고 내역(국회공보 기준)을 신고 시점(연월)별 · 순위별로 보여줍니다. 금액은 "3억 2649만원"처럼 줄여서 표시하며, 정확한 원본 금액(천원 단위)은 금액에 마우스를 올리면 볼 수 있습니다. 행을 클릭하면 자산 세부 내역과 댓글을 볼 수 있습니다. 게시된 자산 데이터는 공개된 재산신고 내역을 옮긴 것이며, 개인 의견이나 허위사실을 덧붙이는 댓글은 삭제 및 이용 제한 대상입니다 (이용약관 참고).
| 순위 | 이름 | 직위 | 정당 | 신고 자산총액 | 이번 신고 증감액 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강득구 | 국회의원 | 더불어민주당 | 12억 9038만원 | ▼ -9993만원 | 0 |
| 2 | 강민국 | 국회의원 | 국민의힘 | 15억 8415만원 | ▲ 3억 172만원 | 0 |
| 3 | 강선우 | 국회의원 | 무소속 | 9706만원 | ▼ -3억 9153만원 | 0 |
| 4 | 강준현 | 국회의원 | 더불어민주당 | 15억 5935만원 | ▼ -9042만원 | 0 |
| 5 | 강훈식 | 국회의원 | - | 6억 3765만원 | ▲ 3392만원 | 0 |
| 6 | 김진표 | 국회의장 | - | 30억 3558만원 | ▼ -3209만원 | 0 |
| 7 | 김영주 | 국회부의장 | - | 30억 3843만원 | ▼ -9636만원 | 0 |
| 8 | 정우택 | 국회부의장 | - | 175억 6792만원 | ▲ 32억 5371만원 | 0 |
| 9 | 강기윤 | 국회의원 | - | 120억 2305만원 | ▼ -4억 1876만원 | 0 |
| 10 | 강민정 | 국회의원 | - | 15억 9470만원 | ▼ -2억 1788만원 | 0 |
| 11 | 강병원 | 국회의원 | - | 10억 6398만원 | ▲ 6859만원 | 0 |
| 12 | 강성희 | 국회의원 | - | 7억 7393만원 | ▼ -1464만원 | 0 |
| 13 | 강은미 | 국회의원 | - | 3억 9017만원 | ▲ 4295만원 | 0 |
| 14 | 고영인 | 국회의원 | - | 4억 4510만원 | ▲ 710만원 | 0 |
| 15 | 고용진 | 국회의원 | - | 19억 3529만원 | ▼ -1378만원 | 0 |
| 16 | 권명호 | 국회의원 | - | 6억 2131만원 | ▲ 4611만원 | 0 |
| 17 | 권인숙 | 국회의원 | - | 18억 9906만원 | ▼ -4억 7917만원 | 0 |
| 18 | 기동민 | 국회의원 | - | 24억 6096만원 | ▼ -4097만원 | 0 |
| 19 | 김경만 | 국회의원 | - | 15억 7193만원 | ▲ 1억 3329만원 | 0 |
| 20 | 김경협 | 국회의원 | - | 17억 9116만원 | ▼ -7억 2619만원 | 0 |
| 21 | 김두관 | 국회의원 | - | 3억 779만원 | ▼ -1715만원 | 0 |
| 22 | 김민기 | 국회의원 | - | 5억 9796만원 | ▲ 1916만원 | 0 |
| 23 | 김민철 | 국회의원 | - | 7억 4882만원 | ▼ -7742만원 | 0 |
| 24 | 김병욱(경기 성남시분당구을) | 국회의원 | - | 71억 5925만원 | ▲ 7억 2573만원 | 0 |
| 25 | 김병욱(경북 포항시남구울릉군) | 국회의원 | - | 9억 9491만원 | ▼ -2억 5891만원 | 0 |
| 26 | 고민정 | 국회의원 | 더불어민주당 | 9억 328만원 | ▲ 4228만원 | 0 |
| 27 | 구자근 | 국회의원 | 국민의힘 | 5억 9200만원 | ▲ 3142만원 | 0 |
| 28 | 권성동 | 국회의원 | 국민의힘 | 49억 7877만원 | ▼ -1억 6095만원 | 0 |
| 29 | 권영세 | 국회의원 | 국민의힘 | 44억 2787만원 | ▼ -2억 769만원 | 0 |
| 30 | 강대식 | 국회의원 | 국민의힘 | 6억 8287만원 | ▲ 1억 3910만원 | 0 |
명예훼손·모욕 등 권리침해 게시물 삭제요청·오류제보: report@jungtu.co.kr
(권리침해 삭제요청은 접수 시 정보통신망법에 따라 최대 30일간 임시조치됩니다)