국회의원 재산공개

국회의원 정기재산 신고 내역(국회공보 기준)을 신고 시점(연월)별 · 순위별로 보여줍니다. 금액은 "3억 2649만원"처럼 줄여서 표시하며, 정확한 원본 금액(천원 단위)은 금액에 마우스를 올리면 볼 수 있습니다. 행을 클릭하면 자산 세부 내역과 댓글을 볼 수 있습니다. 게시된 자산 데이터는 공개된 재산신고 내역을 옮긴 것이며, 개인 의견이나 허위사실을 덧붙이는 댓글은 삭제 및 이용 제한 대상입니다 (이용약관 참고).

순위 이름 직위 정당 신고 자산총액 이번 신고 증감액 댓글
1 전봉민 국회의원 - 395억 5949만원 ▼ -163억 5727만원 0
2 박정 국회의원 더불어민주당 340억 5035만원 ▼ -165억 4815만원 0
3 윤상현 국회의원 국민의힘 240억 5523만원 ▼ -58억 5917만원 0
4 박덕흠 국회의원 국민의힘 562억 8297만원 ▲ 36억 6583만원 0
5 정우택 국회부의장 - 175억 6792만원 ▲ 32억 5371만원 0
6 강기윤 국회의원 - 120억 2305만원 ▼ -4억 1876만원 0
7 안병길 국회의원 - -1억 4028만원 ▼ -56억 6694만원 0
8 백종헌 국회의원 국민의힘 333억 471만원 ▲ 35억 7280만원 0
9 양정숙 국회의원 - 93억 2834만원 ▼ -7억 9100만원 0
10 안철수 국회의원 국민의힘 1401억 3548만원 ▲ 54억 2588만원 0
11 정진석 국회의원 - 87억 2745만원 ▼ -1억 3610만원 0
12 권영세 국회의원 국민의힘 44억 2787만원 ▼ -2억 769만원 0
13 김회재 국회의원 - 59억 6732만원 ▼ -4억 2611만원 0
14 정성호 국회의원 더불어민주당 44억 9484만원 ▼ -3024만원 0
15 유경준 국회의원 - 34억 9035만원 ▼ -2억 3966만원 0
16 송언석 국회의원 국민의힘 58억 7770만원 ▼ -7억 6078만원 0
17 홍석준 국회의원 - 41억 7248만원 ▲ 2억 8659만원 0
18 조응천 국회의원 - 46억 1493만원 ▼ -6168만원 0
19 소병훈 국회의원 더불어민주당 31억 3064만원 ▼ -9억 891만원 0
20 한무경 국회의원 - 191억 8345만원 ▼ -17억 1844만원 0
21 양향자 국회의원 - 39억 5982만원 ▼ -5억 6895만원 0
22 유동수 국회의원 더불어민주당 39억 606만원 ▼ -1억 6131만원 0
23 홍익표 국회의원 - 83억 4041만원 ▲ 5838만원 0
24 임병헌 국회의원 - 34억 7230만원 ▲ 1억 7337만원 0
25 이인선 국회의원 국민의힘 68억 6836만원 ▲ 2750만원 0
26 김형동 국회의원 국민의힘 14억 7447만원 ▼ -2억 6966만원 0
27 이헌승 국회의원 국민의힘 53억 7015만원 ▲ 1억 4815만원 0
28 조은희 국회의원 국민의힘 44억 7055만원 ▲ 2억 1723만원 0
29 김경협 국회의원 - 17억 9116만원 ▼ -7억 2619만원 0
30 서영교 국회의원 더불어민주당 28억 4168만원 ▼ -3억 2816만원 0
명예훼손·모욕 등 권리침해 게시물 삭제요청·오류제보: report@jungtu.co.kr (권리침해 삭제요청은 접수 시 정보통신망법에 따라 최대 30일간 임시조치됩니다)
🔥 진영

불러오는 중...

1등 진영 색상으로 10분마다 사이트 테마가 바뀝니다

실시간 채팅 연결 중...
0/200