국회의원 재산공개

국회의원 정기재산 신고 내역(국회공보 기준)을 신고 시점(연월)별 · 순위별로 보여줍니다. 금액은 "3억 2649만원"처럼 줄여서 표시하며, 정확한 원본 금액(천원 단위)은 금액에 마우스를 올리면 볼 수 있습니다. 행을 클릭하면 자산 세부 내역과 댓글을 볼 수 있습니다. 게시된 자산 데이터는 공개된 재산신고 내역을 옮긴 것이며, 개인 의견이나 허위사실을 덧붙이는 댓글은 삭제 및 이용 제한 대상입니다 (이용약관 참고).

순위 이름 직위 정당 신고 자산총액 이번 신고 증감액 댓글
1 이주환 국회의원 - 258억 8094만원 ▲ 201억 6376만원 0
2 안철수 국회의원 국민의힘 1401억 3548만원 ▲ 54억 2588만원 0
3 문진석 국회의원 더불어민주당 77억 9025만원 ▲ 54억 1696만원 0
4 조명희 국회의원 - 63억 4642만원 ▲ 49억 5381만원 0
5 박덕흠 국회의원 국민의힘 562억 8297만원 ▲ 36억 6583만원 0
6 백종헌 국회의원 국민의힘 333억 471만원 ▲ 35억 7280만원 0
7 정우택 국회부의장 - 175억 6792만원 ▲ 32억 5371만원 0
8 김남국 국회의원 더불어민주당 30억 6219만원 ▲ 15억 2841만원 0
9 이수진(서울 동작구을) 국회의원 - 42억 4656만원 ▲ 9억 9786만원 0
10 김병욱(경기 성남시분당구을) 국회의원 - 71억 5925만원 ▲ 7억 2573만원 0
11 정태호 국회의원 더불어민주당 29억 8983만원 ▲ 3억 2425만원 0
12 안규백 국회의원 더불어민주당 69억 223만원 ▲ 3억 1514만원 0
13 강민국 국회의원 국민의힘 15억 8415만원 ▲ 3억 172만원 0
14 홍석준 국회의원 - 41억 7248만원 ▲ 2억 8659만원 0
15 하영제 국회의원 - 14억 6025만원 ▲ 2억 2188만원 0
16 조은희 국회의원 국민의힘 44억 7055만원 ▲ 2억 1723만원 0
17 최형두 국회의원 국민의힘 17억 9284만원 ▲ 2억 803만원 0
18 박대수 국회의원 - 20억 1152만원 ▲ 2억 783만원 0
19 송재호 국회의원 - 11억 2331만원 ▲ 2억 682만원 0
20 서병수 국회의원 - 61억 5458만원 ▲ 2억 423만원 0
21 김희국 국회의원 - 38억 2934만원 ▲ 2억 378만원 0
22 박찬대 국회의원 - 27억 6549만원 ▲ 1억 9655만원 0
23 조정훈 국회의원 국민의힘 14억 3978만원 ▲ 1억 9312만원 0
24 우상호 국회의원 - 12억 8108만원 ▲ 1억 9175만원 0
25 이명수 국회의원 - 18억 4228만원 ▲ 1억 9078만원 0
26 한기호 국회의원 국민의힘 30억 9025만원 ▲ 1억 8448만원 0
27 최인호 국회의원 - 17억 3278만원 ▲ 1억 7955만원 0
28 전용기 국회의원 더불어민주당 6억 45만원 ▲ 1억 7572만원 0
29 임병헌 국회의원 - 34억 7230만원 ▲ 1억 7337만원 0
30 김영배 국회의원 더불어민주당 9억 7766만원 ▲ 1억 6899만원 0
명예훼손·모욕 등 권리침해 게시물 삭제요청·오류제보: report@jungtu.co.kr (권리침해 삭제요청은 접수 시 정보통신망법에 따라 최대 30일간 임시조치됩니다)
🔥 진영

불러오는 중...

1등 진영 색상으로 10분마다 사이트 테마가 바뀝니다

실시간 채팅 연결 중...
0/200