국회의원 재산공개
국회의원 정기재산 신고 내역(국회공보 기준)을 신고 시점(연월)별 · 순위별로 보여줍니다. 금액은 "3억 2649만원"처럼 줄여서 표시하며, 정확한 원본 금액(천원 단위)은 금액에 마우스를 올리면 볼 수 있습니다. 행을 클릭하면 자산 세부 내역과 댓글을 볼 수 있습니다. 게시된 자산 데이터는 공개된 재산신고 내역을 옮긴 것이며, 개인 의견이나 허위사실을 덧붙이는 댓글은 삭제 및 이용 제한 대상입니다 (이용약관 참고).
| 순위 | 이름 | 직위 | 정당 | 신고 자산총액 | 이번 신고 증감액 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안철수 | 국회의원 | 국민의힘 | 1401억 3548만원 | ▲ 54억 2588만원 | 0 |
| 2 | 박덕흠 | 국회의원 | 국민의힘 | 562억 8297만원 | ▲ 36억 6583만원 | 0 |
| 3 | 전봉민 | 국회의원 | - | 395억 5949만원 | ▼ -163억 5727만원 | 0 |
| 4 | 박정 | 국회의원 | 더불어민주당 | 340억 5035만원 | ▼ -165억 4815만원 | 0 |
| 5 | 백종헌 | 국회의원 | 국민의힘 | 333억 471만원 | ▲ 35억 7280만원 | 0 |
| 6 | 이주환 | 국회의원 | - | 258억 8094만원 | ▲ 201억 6376만원 | 0 |
| 7 | 윤상현 | 국회의원 | 국민의힘 | 240억 5523만원 | ▼ -58억 5917만원 | 0 |
| 8 | 한무경 | 국회의원 | - | 191억 8345만원 | ▼ -17억 1844만원 | 0 |
| 9 | 정우택 | 국회부의장 | - | 175억 6792만원 | ▲ 32억 5371만원 | 0 |
| 10 | 강기윤 | 국회의원 | - | 120억 2305만원 | ▼ -4억 1876만원 | 0 |
| 11 | 박성중 | 국회의원 | - | 95억 357만원 | ▼ -3억 1508만원 | 0 |
| 12 | 정점식 | 국회의원 | 국민의힘 | 94억 4303만원 | ▼ -1억 8873만원 | 0 |
| 13 | 양정숙 | 국회의원 | - | 93억 2834만원 | ▼ -7억 9100만원 | 0 |
| 14 | 정진석 | 국회의원 | - | 87억 2745만원 | ▼ -1억 3610만원 | 0 |
| 15 | 홍익표 | 국회의원 | - | 83억 4041만원 | ▲ 5838만원 | 0 |
| 16 | 김홍걸 | 국회의원 | - | 78억 9567만원 | ▼ -8억 263만원 | 0 |
| 17 | 문진석 | 국회의원 | 더불어민주당 | 77억 9025만원 | ▲ 54억 1696만원 | 0 |
| 18 | 김병욱(경기 성남시분당구을) | 국회의원 | - | 71억 5925만원 | ▲ 7억 2573만원 | 0 |
| 19 | 김기현 | 국회의원 | 국민의힘 | 70억 7374만원 | ▼ -4억 583만원 | 0 |
| 20 | 안규백 | 국회의원 | 더불어민주당 | 69억 223만원 | ▲ 3억 1514만원 | 0 |
| 21 | 이인선 | 국회의원 | 국민의힘 | 68억 6836만원 | ▲ 2750만원 | 0 |
| 22 | 박병석 | 국회의원 | - | 66억 6603만원 | ▼ -419만원 | 0 |
| 23 | 성일종 | 국회의원 | 국민의힘 | 66억 5960만원 | ▲ 2804만원 | 0 |
| 24 | 조명희 | 국회의원 | - | 63억 4642만원 | ▲ 49억 5381만원 | 0 |
| 25 | 서병수 | 국회의원 | - | 61억 5458만원 | ▲ 2억 423만원 | 0 |
| 26 | 김회재 | 국회의원 | - | 59억 6732만원 | ▼ -4억 2611만원 | 0 |
| 27 | 송언석 | 국회의원 | 국민의힘 | 58억 7770만원 | ▼ -7억 6078만원 | 0 |
| 28 | 이헌승 | 국회의원 | 국민의힘 | 53억 7015만원 | ▲ 1억 4815만원 | 0 |
| 29 | 김영선 | 국회의원 | - | 53억 1003만원 | ▼ -2억 6049만원 | 0 |
| 30 | 배준영 | 국회의원 | 국민의힘 | 52억 6145만원 | ▼ -3억 5385만원 | 0 |
명예훼손·모욕 등 권리침해 게시물 삭제요청·오류제보: report@jungtu.co.kr
(권리침해 삭제요청은 접수 시 정보통신망법에 따라 최대 30일간 임시조치됩니다)