국회의원 재산공개
국회의원 정기재산 신고 내역(국회공보 기준)을 신고 시점(연월)별 · 순위별로 보여줍니다. 금액은 "3억 2649만원"처럼 줄여서 표시하며, 정확한 원본 금액(천원 단위)은 금액에 마우스를 올리면 볼 수 있습니다. 행을 클릭하면 자산 세부 내역과 댓글을 볼 수 있습니다. 게시된 자산 데이터는 공개된 재산신고 내역을 옮긴 것이며, 개인 의견이나 허위사실을 덧붙이는 댓글은 삭제 및 이용 제한 대상입니다 (이용약관 참고).
| 순위 | 이름 | 직위 | 정당 | 신고 자산총액 | 이번 신고 증감액 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안철수 | 국회의원 | 국민의힘 | 1367억 8982만원 | ▼ -33억 4566만원 | 0 |
| 2 | 박덕흠 | 국회의원 | 국민의힘 | 535억 320만원 | ▼ -27억 7976만원 | 0 |
| 3 | 박정 | 국회의원 | 더불어민주당 | 360억 3571만원 | ▲ 19억 8535만원 | 0 |
| 4 | 백종헌 | 국회의원 | 국민의힘 | 323억 5514만원 | ▼ -9억 4957만원 | 0 |
| 5 | 고동진 | 국회의원 | 국민의힘 | 316억 7412만원 | ▼ -16억 2695만원 | 0 |
| 6 | 김은혜 | 국회의원 | 국민의힘 | 273억 9239만원 | ▲ 5억 769만원 | 0 |
| 7 | 서명옥 | 국회의원 | 국민의힘 | 255억 1701만원 | ▼ -15억 6265만원 | 0 |
| 8 | 윤상현 | 국회의원 | 국민의힘 | 177억 2105만원 | ▼ -63억 3417만원 | 0 |
| 9 | 최은석 | 국회의원 | 국민의힘 | 116억 4393만원 | ▲ 6억 2739만원 | 0 |
| 10 | 정점식 | 국회의원 | 국민의힘 | 99억 1618만원 | ▲ 4억 7315만원 | 0 |
| 11 | 양부남 | 국회의원 | 더불어민주당 | 85억 3782만원 | ▲ 1억 417만원 | 0 |
| 12 | 오세희 | 국회의원 | 더불어민주당 | 82억 5965만원 | ▼ -1억 5802만원 | 0 |
| 13 | 안상훈 | 국회의원 | 국민의힘 | 70억 4406만원 | ▲ 2억 7793만원 | 0 |
| 14 | 주진우 | 국회의원 | 국민의힘 | 70억 1953만원 | ▲ 2억 4315만원 | 0 |
| 15 | 이인선 | 국회의원 | 국민의힘 | 69억 8807만원 | ▲ 1억 1971만원 | 0 |
| 16 | 김기현 | 국회의원 | 국민의힘 | 69억 930만원 | ▼ -1억 6443만원 | 0 |
| 17 | 안규백 | 국회의원 | 더불어민주당 | 68억 6885만원 | ▼ -3338만원 | 0 |
| 18 | 이언주 | 국회의원 | 더불어민주당 | 66억 6807만원 | ▼ -8686만원 | 0 |
| 19 | 성일종 | 국회의원 | 국민의힘 | 66억 5704만원 | ▼ -255만원 | 0 |
| 20 | 이상식 | 국회의원 | 더불어민주당 | 66억 1833만원 | ▼ -4억 4645만원 | 0 |
| 21 | 송언석 | 국회의원 | 국민의힘 | 64억 8589만원 | ▲ 6억 818만원 | 0 |
| 22 | 한지아 | 국회의원 | 국민의힘 | 62억 7770만원 | ▼ -47억 9405만원 | 0 |
| 23 | 이주영 | 국회의원 | 개혁신당 | 62억 2989만원 | ▼ -6억 4135만원 | 0 |
| 24 | 최수진 | 국회의원 | 국민의힘 | 62억 2850만원 | ▲ 4991만원 | 0 |
| 25 | 나경원 | 국회의원 | 국민의힘 | 59억 5367만원 | ▲ 5625만원 | 0 |
| 26 | 김한규 | 국회의원 | 더불어민주당 | 58억 4080만원 | ▲ 7억 9784만원 | 0 |
| 27 | 이헌승 | 국회의원 | 국민의힘 | 57억 1829만원 | ▲ 3억 4814만원 | 0 |
| 28 | 이해민 | 국회의원 | 조국혁신당 | 56억 8553만원 | ▲ 4729만원 | 0 |
| 29 | 위성락 | 국회의원 | - | 56억 6495만원 | ▼ -4억 1138만원 | 0 |
| 30 | 배준영 | 국회의원 | 국민의힘 | 54억 6577만원 | ▲ 2억 432만원 | 0 |
명예훼손·모욕 등 권리침해 게시물 삭제요청·오류제보: report@jungtu.co.kr
(권리침해 삭제요청은 접수 시 정보통신망법에 따라 최대 30일간 임시조치됩니다)