국회의원 재산공개
국회의원 정기재산 신고 내역(국회공보 기준)을 신고 시점(연월)별 · 순위별로 보여줍니다. 금액은 "3억 2649만원"처럼 줄여서 표시하며, 정확한 원본 금액(천원 단위)은 금액에 마우스를 올리면 볼 수 있습니다. 행을 클릭하면 자산 세부 내역과 댓글을 볼 수 있습니다. 게시된 자산 데이터는 공개된 재산신고 내역을 옮긴 것이며, 개인 의견이나 허위사실을 덧붙이는 댓글은 삭제 및 이용 제한 대상입니다 (이용약관 참고).
| 순위 | 이름 | 직위 | 정당 | 신고 자산총액 | 이번 신고 증감액 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정준호 | 국회의원 | 더불어민주당 | -11억 2833만원 | ▼ -5억 4024만원 | 0 |
| 2 | 이병진 | 국회의원 | - | -9억 45만원 | ▼ -6587만원 | 0 |
| 3 | 진선미 | 국회의원 | 더불어민주당 | -8억 6068만원 | ▲ 3391만원 | 0 |
| 4 | 모경종 | 국회의원 | 더불어민주당 | 1952만원 | ▲ 3013만원 | 0 |
| 5 | 차지호 | 국회의원 | 더불어민주당 | 3817만원 | ▲ 7623만원 | 0 |
| 6 | 박충권 | 국회의원 | 국민의힘 | 5550만원 | ▲ 3792만원 | 0 |
| 7 | 한창민 | 국회의원 | 사회민주당 | 7789만원 | ▲ 2억 3662만원 | 0 |
| 8 | 김민석 | 국회의원 | 더불어민주당 | 1억 5492만원 | ▲ 2억 1424만원 | 0 |
| 9 | 정혜경 | 국회의원 | 진보당 | 1억 7415만원 | ▼ -5552만원 | 0 |
| 10 | 부승찬 | 국회의원 | 더불어민주당 | 1억 8349만원 | ▲ 9402만원 | 0 |
| 11 | 강명구 | 국회의원 | 국민의힘 | 1억 9607만원 | ▼ -1억 4404만원 | 0 |
| 12 | 정성국 | 국회의원 | 국민의힘 | 2억 946만원 | ▲ 1억 311만원 | 0 |
| 13 | 조지연 | 국회의원 | 국민의힘 | 2억 1149만원 | ▲ 5018만원 | 0 |
| 14 | 권향엽 | 국회의원 | 더불어민주당 | 2억 7559만원 | ▼ -2억 3435만원 | 0 |
| 15 | 이광희 | 국회의원 | 더불어민주당 | 2억 8195만원 | ▲ 1억 9223만원 | 0 |
| 16 | 강선우 | 국회의원 | 무소속 | 2억 8523만원 | ▲ 1억 8817만원 | 0 |
| 17 | 김문수 | 국회의원 | 더불어민주당 | 2억 8917만원 | ▲ 2억 3130만원 | 0 |
| 18 | 김용만 | 국회의원 | 더불어민주당 | 3억 1만원 | ▲ 1억 6646만원 | 0 |
| 19 | 이재강 | 국회의원 | 더불어민주당 | 3억 1483만원 | ▲ 2382만원 | 0 |
| 20 | 송기헌 | 국회의원 | 더불어민주당 | 3억 3188만원 | ▲ 1억 9660만원 | 0 |
| 21 | 신정훈 | 국회의원 | 더불어민주당 | 3억 3265만원 | ▼ -1억 5739만원 | 0 |
| 22 | 김우영 | 국회의원 | 더불어민주당 | 3억 5694만원 | ▲ 6375만원 | 0 |
| 23 | 박수현 | 국회의원 | - | 3억 9731만원 | ▲ 3억 3494만원 | 0 |
| 24 | 채현일 | 국회의원 | 더불어민주당 | 3억 9828만원 | ▲ 4210만원 | 0 |
| 25 | 박정현 | 국회의원 | 더불어민주당 | 4억 2949만원 | ▲ 1억 214만원 | 0 |
| 26 | 송재봉 | 국회의원 | 더불어민주당 | 4억 3806만원 | ▼ -7281만원 | 0 |
| 27 | 용혜인 | 국회의원 | 기본소득당 | 4억 4612만원 | ▼ -1억 1042만원 | 0 |
| 28 | 김종민 | 국회의원 | 무소속 | 4억 4663만원 | ▲ 266만원 | 0 |
| 29 | 이춘석 | 국회의원 | 무소속 | 4억 7427만원 | ▲ 4654만원 | 0 |
| 30 | 이정문 | 국회의원 | 더불어민주당 | 4억 7919만원 | ▲ 716만원 | 0 |
명예훼손·모욕 등 권리침해 게시물 삭제요청·오류제보: report@jungtu.co.kr
(권리침해 삭제요청은 접수 시 정보통신망법에 따라 최대 30일간 임시조치됩니다)