국회의원 재산공개

국회의원 정기재산 신고 내역(국회공보 기준)을 신고 시점(연월)별 · 순위별로 보여줍니다. 금액은 "3억 2649만원"처럼 줄여서 표시하며, 정확한 원본 금액(천원 단위)은 금액에 마우스를 올리면 볼 수 있습니다. 행을 클릭하면 자산 세부 내역과 댓글을 볼 수 있습니다. 게시된 자산 데이터는 공개된 재산신고 내역을 옮긴 것이며, 개인 의견이나 허위사실을 덧붙이는 댓글은 삭제 및 이용 제한 대상입니다 (이용약관 참고).

순위 이름 직위 정당 신고 자산총액 이번 신고 증감액 댓글
1 강대식 국회의원 국민의힘 9억 1116만원 ▲ 2억 2828만원 0
2 강득구 국회의원 더불어민주당 13억 6436만원 ▲ 7398만원 0
3 강명구 국회의원 국민의힘 1억 9607만원 ▼ -1억 4404만원 0
4 강민국 국회의원 국민의힘 17억 7233만원 ▲ 1억 8817만원 0
5 강선영 국회의원 국민의힘 10억 8217만원 ▲ 6577만원 0
6 강선우 국회의원 무소속 2억 8523만원 ▲ 1억 8817만원 0
7 강승규 국회의원 국민의힘 20억 768만원 ▲ 1억 3353만원 0
8 강준현 국회의원 더불어민주당 16억 3756만원 ▲ 7821만원 0
9 고동진 국회의원 국민의힘 316억 7412만원 ▼ -16억 2695만원 0
10 곽규택 국회의원 국민의힘 10억 8152만원 ▼ -9316만원 0
11 곽상언 국회의원 더불어민주당 17억 8177만원 ▲ 2억 5419만원 0
12 권영진 국회의원 국민의힘 21억 3296만원 ▲ 1억 390만원 0
13 권향엽 국회의원 더불어민주당 2억 7559만원 ▼ -2억 3435만원 0
14 강유정 국회의원 - 30억 8031만원 ▲ 1억 8228만원 0
15 김상욱 국회의원 - 18억 2481만원 ▲ 1억 9284만원 0
16 김건 국회의원 국민의힘 25억 9390만원 ▲ 8278만원 0
17 김기웅 국회의원 국민의힘 16억 571만원 ▲ 2억 5611만원 0
18 김기표 국회의원 더불어민주당 29억 6784만원 ▼ -4790만원 0
19 김남근 국회의원 더불어민주당 46억 1465만원 ▲ 6억 4672만원 0
20 김남희 국회의원 더불어민주당 26억 464만원 ▲ 2억 4389만원 0
21 김대식 국회의원 국민의힘 35억 4574만원 ▲ 1억 9686만원 0
22 김동아 국회의원 더불어민주당 15억 4383만원 ▼ -2억 8101만원 0
23 김문수 국회의원 더불어민주당 2억 8917만원 ▲ 2억 3130만원 0
24 강훈식 국회의원 - 7억 2853만원 ▲ 9088만원 0
25 김민전 국회의원 국민의힘 16억 1931만원 ▼ -10억 4577만원 0
26 박수현 국회의원 - 3억 9731만원 ▲ 3억 3494만원 0
27 김선교 국회의원 국민의힘 7억 942만원 ▲ 2억 3239만원 0
28 김선민 국회의원 조국혁신당 15억 6291만원 ▲ 1억 4124만원 0
29 김성회 국회의원 더불어민주당 5억 147만원 ▼ -2839만원 0
30 강경숙 국회의원 조국혁신당 24억 1593만원 ▲ 1억 4244만원 0
명예훼손·모욕 등 권리침해 게시물 삭제요청·오류제보: report@jungtu.co.kr (권리침해 삭제요청은 접수 시 정보통신망법에 따라 최대 30일간 임시조치됩니다)
🔥 진영

불러오는 중...

1등 진영 색상으로 10분마다 사이트 테마가 바뀝니다

실시간 채팅 연결 중...
0/200