국회의원 재산공개
국회의원 정기재산 신고 내역(국회공보 기준)을 신고 시점(연월)별 · 순위별로 보여줍니다. 금액은 "3억 2649만원"처럼 줄여서 표시하며, 정확한 원본 금액(천원 단위)은 금액에 마우스를 올리면 볼 수 있습니다. 행을 클릭하면 자산 세부 내역과 댓글을 볼 수 있습니다. 게시된 자산 데이터는 공개된 재산신고 내역을 옮긴 것이며, 개인 의견이나 허위사실을 덧붙이는 댓글은 삭제 및 이용 제한 대상입니다 (이용약관 참고).
| 순위 | 이름 | 직위 | 정당 | 신고 자산총액 | 이번 신고 증감액 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박정 | 국회의원 | 더불어민주당 | 360억 3571만원 | ▲ 19억 8535만원 | 0 |
| 2 | 한기호 | 국회의원 | 국민의힘 | 40억 3174만원 | ▲ 9억 4149만원 | 0 |
| 3 | 김한규 | 국회의원 | 더불어민주당 | 58억 4080만원 | ▲ 7억 9784만원 | 0 |
| 4 | 정연욱 | 국회의원 | 국민의힘 | 19억 7995만원 | ▲ 7억 5905만원 | 0 |
| 5 | 이해식 | 국회의원 | 더불어민주당 | 24억 3817만원 | ▲ 7억 1668만원 | 0 |
| 6 | 박주민 | 국회의원 | 더불어민주당 | 20억 262만원 | ▲ 6억 7943만원 | 0 |
| 7 | 김남근 | 국회의원 | 더불어민주당 | 46억 1465만원 | ▲ 6억 4672만원 | 0 |
| 8 | 최은석 | 국회의원 | 국민의힘 | 116억 4393만원 | ▲ 6억 2739만원 | 0 |
| 9 | 진종오 | 국회의원 | 국민의힘 | 30억 1495만원 | ▲ 6억 1975만원 | 0 |
| 10 | 송언석 | 국회의원 | 국민의힘 | 64억 8589만원 | ▲ 6억 818만원 | 0 |
| 11 | 정태호 | 국회의원 | 더불어민주당 | 35억 9394만원 | ▲ 6억 411만원 | 0 |
| 12 | 서지영 | 국회의원 | 국민의힘 | 17억 3251만원 | ▲ 5억 6640만원 | 0 |
| 13 | 김은혜 | 국회의원 | 국민의힘 | 273억 9239만원 | ▲ 5억 769만원 | 0 |
| 14 | 정점식 | 국회의원 | 국민의힘 | 99억 1618만원 | ▲ 4억 7315만원 | 0 |
| 15 | 윤후덕 | 국회의원 | 더불어민주당 | 33억 6668만원 | ▲ 4억 3130만원 | 0 |
| 16 | 황정아 | 국회의원 | 더불어민주당 | 26억 4479만원 | ▲ 4억 2397만원 | 0 |
| 17 | 문금주 | 국회의원 | 더불어민주당 | 15억 3069만원 | ▲ 3억 8724만원 | 0 |
| 18 | 장동혁 | 국회의원 | 국민의힘 | 29억 3491만원 | ▲ 3억 8557만원 | 0 |
| 19 | 이헌승 | 국회의원 | 국민의힘 | 57억 1829만원 | ▲ 3억 4814만원 | 0 |
| 20 | 서영교 | 국회의원 | 더불어민주당 | 31억 8916만원 | ▲ 3억 4747만원 | 0 |
| 21 | 박수현 | 국회의원 | - | 3억 9731만원 | ▲ 3억 3494만원 | 0 |
| 22 | 이원택 | 국회의원 | - | 12억 9274만원 | ▲ 3억 3021만원 | 0 |
| 23 | 이훈기 | 국회의원 | 더불어민주당 | 9억 758만원 | ▲ 3억 1918만원 | 0 |
| 24 | 서범수 | 국회의원 | 국민의힘 | 35억 5561만원 | ▲ 3억 1223만원 | 0 |
| 25 | 윤종군 | 국회의원 | 더불어민주당 | 4억 9765만원 | ▲ 3억 306만원 | 0 |
| 26 | 정동영 | 국회의원 | 더불어민주당 | 25억 4426만원 | ▲ 3억 210만원 | 0 |
| 27 | 윤재옥 | 국회의원 | 국민의힘 | 27억 4097만원 | ▲ 2억 9166만원 | 0 |
| 28 | 신장식 | 국회의원 | 조국혁신당 | 7억 8075만원 | ▲ 2억 8252만원 | 0 |
| 29 | 윤건영 | 국회의원 | 더불어민주당 | 13억 5629만원 | ▲ 2억 8225만원 | 0 |
| 30 | 인요한 | 국회의원 | - | 14억 4977만원 | ▲ 2억 7938만원 | 0 |
명예훼손·모욕 등 권리침해 게시물 삭제요청·오류제보: report@jungtu.co.kr
(권리침해 삭제요청은 접수 시 정보통신망법에 따라 최대 30일간 임시조치됩니다)