국회의원 재산공개

국회의원 정기재산 신고 내역(국회공보 기준, openwatch.kr 정리 자료)을 신고 시점(연월)별 · 순위별로 보여줍니다. 금액은 "3억 2649만원"처럼 줄여서 표시하며, 정확한 원본 금액(천원 단위)은 금액에 마우스를 올리면 볼 수 있습니다. 행을 클릭하면 자산 세부 내역과 댓글을 볼 수 있습니다. 게시된 자산 데이터는 공개된 재산신고 내역을 옮긴 것이며, 개인 의견이나 허위사실을 덧붙이는 댓글은 삭제 및 이용 제한 대상입니다 (이용약관 참고).

순위 이름 직위 정당 신고 자산총액 이번 신고 증감액 댓글
1 이학영 국회부의장 - 19억 334만원 ▲ 2억 260만원 0
2 주호영 국회부의장 - 52억 3065만원 ▲ 10억 2879만원 0
3 강경숙 국회의원 - 25억 8248만원 ▲ 1억 6655만원 0
4 강대식 국회의원 - 11억 2420만원 ▲ 2억 1303만원 0
5 강득구 국회의원 - 15억 9139만원 ▲ 2억 2703만원 0
6 강명구 국회의원 - 4억 5172만원 ▲ 2억 5564만원 0
7 강민국 국회의원 - 19억 8609만원 ▲ 2억 1376만원 0
8 강선영 국회의원 - 11억 3527만원 ▲ 5309만원 0
9 강선우 국회의원 - 3억 6449만원 ▲ 7925만원 0
10 강승규 국회의원 - 23억 5903만원 ▲ 3억 5135만원 0
11 강준현 국회의원 - 17억 9319만원 ▲ 1억 5562만원 0
12 고동진 국회의원 - 373억 5975만원 ▲ 56억 8563만원 0
13 고민정 국회의원 - 10억 1855만원 ▲ 4054만원 0
14 곽규택 국회의원 - 10억 7179만원 ▼ -973만원 0
15 곽상언 국회의원 - 21억 3760만원 ▲ 3억 5582만원 0
16 구자근 국회의원 - 7억 8784만원 ▲ 4268만원 0
17 권영세 국회의원 - 45억 6977만원 ▼ -815만원 0
18 권영진 국회의원 - 23억 1741만원 ▲ 1억 8445만원 0
19 권칠승 국회의원 - 9억 209만원 ▲ 1억 4856만원 0
20 권향엽 국회의원 - 3억 6429만원 ▲ 8870만원 0
21 김건 국회의원 - 30억 462만원 ▲ 4억 1072만원 0
22 김교흥 국회의원 - 12억 9331만원 ▲ 2억 4172만원 0
23 김기웅 국회의원 - 18억 1529만원 ▲ 2억 957만원 0
24 김기표 국회의원 - 31억 3242만원 ▲ 1억 6457만원 0
25 김기현 국회의원 - 70억 7156만원 ▲ 1억 6225만원 0
26 김남근 국회의원 - 52억 2780만원 ▲ 6억 1314만원 0
27 김남희 국회의원 - 28억 3447만원 ▲ 2억 2983만원 0
28 김대식 국회의원 - 28억 3682만원 ▼ -7억 892만원 0
29 김도읍 국회의원 - 55억 1091만원 ▲ 4억 4120만원 0
30 우원식 국회의장 - 28억 6086만원 ▲ 2억 2847만원 0
명예훼손·모욕 등 권리침해 게시물 삭제요청: report@jungtu.co.kr (접수 시 정보통신망법에 따라 최대 30일간 임시조치됩니다)
🔥 진영 서포터 랭킹

불러오는 중...

1등 진영 색상으로 10분마다 사이트 테마가 바뀝니다

실시간 채팅 연결 중...
0/200