국회의원 재산공개

국회의원 정기재산 신고 내역(국회공보 기준, openwatch.kr 정리 자료)을 신고 시점(연월)별 · 순위별로 보여줍니다. 금액은 "3억 2649만원"처럼 줄여서 표시하며, 정확한 원본 금액(천원 단위)은 금액에 마우스를 올리면 볼 수 있습니다. 행을 클릭하면 자산 세부 내역과 댓글을 볼 수 있습니다. 게시된 자산 데이터는 공개된 재산신고 내역을 옮긴 것이며, 개인 의견이나 허위사실을 덧붙이는 댓글은 삭제 및 이용 제한 대상입니다 (이용약관 참고).

순위 이름 직위 정당 신고 자산총액 이번 신고 증감액 댓글
1 안철수 국회의원 - 1257억 1736만원 ▼ -110억 7245만원 0
2 고동진 국회의원 - 373억 5975만원 ▲ 56억 8563만원 0
3 박덕흠 국회의원 - 547억 9452만원 ▲ 12억 9131만원 0
4 윤상현 국회의원 - 218억 93만원 ▲ 40억 7988만원 0
5 최은석 국회의원 - 111억 1993만원 ▼ -5억 2400만원 0
6 백종헌 국회의원 - 318억 7662만원 ▼ -4억 7851만원 0
7 오세희 국회의원 - 81억 963만원 ▼ -1억 5001만원 0
8 김은혜 국회의원 - 294억 3606만원 ▲ 20억 4367만원 0
9 나경원 국회의원 - 79억 283만원 ▲ 19억 4915만원 0
10 이헌승 국회의원 - 76억 7318만원 ▲ 19억 5488만원 0
11 박충권 국회의원 - 33억 8387만원 ▲ 33억 2837만원 0
12 김희정 국회의원 - 56억 2648만원 ▲ 8억 3768만원 0
13 이상식 국회의원 - 65억 7125만원 ▼ -4707만원 0
14 서명옥 국회의원 - 270억 5862만원 ▲ 15억 4161만원 0
15 한지아 국회의원 - 65억 9761만원 ▲ 3억 1991만원 0
16 송언석 국회의원 - 73억 1871만원 ▲ 8억 3282만원 0
17 이해민 국회의원 - 67억 3863만원 ▲ 10억 5309만원 0
18 박은정 국회의원 - 32억 4915만원 ▲ 6807만원 0
19 이철규 국회의원 - 49억 8028만원 ▲ 6억 5839만원 0
20 조은희 국회의원 - 50억 2627만원 ▲ 4억 4026만원 0
21 서영교 국회의원 - 35억 9507만원 ▲ 4억 591만원 0
22 안상훈 국회의원 - 79억 2596만원 ▲ 8억 8189만원 0
23 양문석 국회의원 - 19억 7797만원 ▼ -11억 4215만원 0
24 이건태 국회의원 - 55억 3300만원 ▲ 6억 8428만원 0
25 박정 국회의원 - 374억 5668만원 ▲ 14억 2097만원 0
26 유용원 국회의원 - 57억 6733만원 ▲ 8억 2645만원 0
27 주진우 국회의원 - 78억 2408만원 ▲ 8억 454만원 0
28 이개호 국회의원 - 32억 5244만원 ▲ 1억 1352만원 0
29 손명수 국회의원 - 41억 7058만원 ▲ 8억 3913만원 0
30 황정아 국회의원 - 32억 6731만원 ▲ 6억 2252만원 0
명예훼손·모욕 등 권리침해 게시물 삭제요청: report@jungtu.co.kr (접수 시 정보통신망법에 따라 최대 30일간 임시조치됩니다)
🔥 진영 서포터 랭킹

불러오는 중...

1등 진영 색상으로 10분마다 사이트 테마가 바뀝니다

실시간 채팅 연결 중...
0/200